LP가스 설비










LPG 용기 4본, 기화기 설치 도면(저장고 내부)
LPG 용기 4본, 기화기 설치 도면(저장고 내부)
부품명세
NO. | 품명 | 재질 | 규격 | 비고 | |
2본집합장치 | 4본집합장치 | ||||
1 | 자동철제 조정기 | 20kg/Hr | |||
2 | 2차 조정기 | 12kg/Hr | 20kg/Hr | ||
3 | 가스용기 | 50kg X 2 B/T | 50kg X 4B/T | ||
4 | 1차 압력계 | 50kg / ㎠ | 25KG / ㎠ | ∮75 | |
5 | 2차 압력계 | 25,000㎜ ÷ H₂ O | 1,000㎟ ÷ H₂ O | ∮75 | |
6 | 중간밸브 | BsC2 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
7 | 메인밸브 | BsC2 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
8 | 측도관 밸브 | BsC2 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
9 | 싸이폰 콕크 | BsC2 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
10 | 집합관 | SPPW | 1/2BX1,000 | 1/2BX1,400 | |
11 | 스트레이너 | GC20 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
12 | 안전변 | BsC2 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
13 | 축도관 | 합성고무 | 1/4B X 600m/m | 1/4B X 600m/m | |
14 | 마감후렌지 | SS34~41 | |||
15 | 용지 고정용체인 | 1 | 1100 X 2 | 1600 X 2 | |
16 | 집합대 부라켓트 | SS34~41 | 2.3thk | 2.3thk | |
17 | 가스토출판 | SPPW | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) |
부품명세